Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
12.01.2024 / 15:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name: | Delivery Hero SE |
Straße, Hausnr.: | Oranienburger Straße 70 |
PLZ: | 10117 |
Ort: | Berlin Deutschland |
Legal Entity Identifier (LEI): | 529900C3EX1FZGE48X78 |
>
2. Grund der Mitteilung
X | Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten | |
Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte | |
Sonstiger Grund: |
>
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: UBS Group AG Registrierter Sitz, Staat: Zurich, Schweiz |
>
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
>
5. Datum der Schwellenberührung:
04.01.2024 |
>
6. Gesamtstimmrechtsanteile
Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG | |
neu | 2,26 % | 1,99 % | 4,25 % | 270660497 |
letzte Mitteilung | 3,01 % | 1,97 % | 4,97 % | / |
>
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN | absolut | in % | ||
direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | direkt (§ 33 WpHG) | zugerechnet (§ 34 WpHG) | |
DE000A2E4K43 | 0 | 6116796 | 0,00 % | 2,26 % |
Summe | 6116796 | 2,26 % |
>
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Right to recall over shares | Jederzeit | 2008031 | 0,74 % | |
Right of use over shares | Jederzeit | 130400 | 0,05 % | |
Right of use over ADRs (US24701M1036) | Jederzeit | 258 | 0,00 % | |
Long Call Option | 21/06/2024-20/06/2025 | 58300 | 0,02 % | |
Long Call Option | 18/06/2025- 30/09/2025 | 700000 | 0,26 % | |
Summe | 2896989 | 1,07 % |
>
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
Convertible bonds (DE000A254Y92) | 03/03/2020 – 11/01/2027 | Physisch | 228570 | 0,08 % | |
Convertible bonds (DE000A30V5R1) | 04/04/2023- 07/02/2030 | Physisch | 576622 | 0,21 % | |
Convertible bonds (DE000A254Y84) | 03/03/2020- 09/01/2024 | Physisch | 292857 | 0,11 % | |
Convertible bonds (DE000A3H2WQ0) | 15/07/2020 – 31/12/2027 | Physisch | 185938 | 0,07 % | |
Convertible bonds (DE000A3MP429) | 10/09/2021 – 30/04/2026 | Physisch | 117407 | 0,04 % | |
Convertible bonds (DE000A3MP437) | 10/09/2021 – 09/03/2029 | Physisch | 166012 | 0,06 % | |
Right to recall over convertible bonds | Jederzeit | Physisch | 69264 | 0,03 % | |
Right of use over convertible bonds | Jederzeit | Physisch | 137877 | 0,05 % | |
Short Put Option | 15/03/2024-20/12/2024 | Physisch | 568600 | 0,21 % | |
Swaps on baskets | 29/06/2026-29/10/2026 | Bar | 154895 | 0,06 % | |
Short Put Option | 18/06/2025-30/09/2025 | Physisch | 700000 | 0,26 % | |
Summe | 3198042 | 1,18 % |
>
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. | |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen: |
>
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Switzerland AG | % | % | % |
– | % | % | % |
– | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management Holding Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management (UK) Limited | % | % | % |
– | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management Holding Ltd | % | % | % |
UBS Asset Management Life Ltd | % | % | % |
– | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management (Australia) Ltd | % | % | % |
– | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Fund Management (Luxembourg) SA | % | % | % |
– | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Third Party Management Company S.A. | % | % | % |
– | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Asset Management AG | % | % | % |
UBS Asset Management Switzerland AG | % | % | % |
UBS Fund Management (Switzerland) AG | % | % | % |
– | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Americas Holding LLC | % | % | % |
UBS Americas Inc. | % | % | % |
UBS Securities LLC | % | % | % |
– | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Americas Holding LLC | % | % | % |
UBS Americas Inc. | % | % | % |
UBS Financial Services Inc. | % | % | % |
– | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
UBS AG | % | % | % |
UBS Europe SE | % | % | % |
– | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
Credit Suisse AG | % | % | % |
Credit Suisse International | % | % | % |
– | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
Credit Suisse AG | % | % | % |
Credit Suisse (Schweiz) AG | % | % | % |
– | % | % | % |
UBS Group AG | % | % | % |
Credit Suisse AG | % | % | % |
Credit Suisse Asset Management International Holding Ltd | % | % | % |
Credit Suisse Asset Management & Investor Services (Schweiz) Holding AG | % | % | % |
Credit Suisse Funds AG | % | % | % |
>
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte | Anteil Instrumente | Summe Anteile |
% | % | % |
>
10. Sonstige Informationen:
UBS hat eine Collar-Transaktion abgeschlossen. Daher sind die Positionen unter 7b nicht aggregiert, soweit sie sich auf die Collar-Transaktion beziehen. |
>
Datum
10.01.2024 |
>
12.01.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com