Deutlich positive Umsatzentwicklung bei der Highlight-Gruppe
EQS-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Deutlich positive Umsatzentwicklung bei der Highlight-Gruppe
17.11.2022 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
PRESSEMITTEILUNG
Deutlich positive Umsatzentwicklung bei der Highlight-Gruppe
- Der Konzernumsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 24,4 % auf 386,1 Mio. CHF.
- Das Betriebsergebnis (EBIT) liegt bei 1,0 Mio. CHF.
- Die Eigenkapitalquote lag per 30. September 2022 bei 28,1 % (31. Dezember 2021: 29,1 %).
Konzernentwicklung im dritten Quartal 2022
- Der Konzernumsatz lag mit 386,1 Mio. CHF um 75,7 Mio. CHF über dem Vergleichswert des dritten Quartals 2021. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus hohen Umsatzerlösen im Segment Film.
- Der operative Konzernaufwand erhöhte sich produktionsbedingt um 28,7 Mio. CHF auf 438,3 Mio.
- Das Betriebsergebnis (EBIT) reduzierte sich aufgrund der produktionsbedingten operativen Konzernaufwendungen auf 1,0 Mio. CHF (Vorjahr 12,4 Mio. CHF).
- Die Eigenkapitalquote nahm leicht zum Vorjahr von 29,1 % auf 28,1 % ab.
Die Highlight-Gruppe auf einen Blick | ||||
Angaben für den Konzern nach IFRS | ||||
in Mio. CHF | 3Q2022 | 3Q2021 | Abw. in % | |
Umsatzerlöse | 386,1 | 310,4 | 24,4 | |
EBIT | 1,0 | 12,4 | n/a | |
Konzernperiodenergebnis (nach Steuern) | -12,0 | 2,3 | n/a | |
Ergebnisanteil Anteilseigner | -12,3 | 2,1 | n/a | |
Ergebnis je Aktie (in CHF) | -0,22 | 0,04 | n/a | |
Segmentumsatz | (Restated) | |||
Film | 272,1 | 183,4 | 48,4 | |
Sport und Event (Restated) | 114,0 | 127,0 | -10,3 | |
Segmentergebnis | (Restated) | |||
Film | 12,2 | 10,0 | 22,6 | |
Sport und Event (Restated) | -6,5 | 6,9 | n/a | |
in Mio. CHF | 30.09.2022 | 31.12.2021 | Abw. in % | |
Bilanzsumme | 605,9 | 674,5 | -10,2 | |
Eigenkapital | 170,3 | 196,1 | -13,2 | |
Eigenkapitalquote (%) | 28,1 | 29,1 | -1,0 Punkte | |
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 106,0 | 190,6 | -44,4 | |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 29,5 | 48,3 | -39,0 | |
Der Verwaltungsrat der Highlight-Gruppe hat die Entscheidung getroffen, per 01.01.2022 die Segmente Sport (Konzerngesellschaft Sport1 Medien AG) und Sport- und Event-Marketing (Konzerngesellschaften TEAM-Gruppe & Highlight Event AG) im Segment Sport und Event zusammenzufassen. | ||||
Für weitere Informationen: | ||||
Highlight Communications AG | ||||
Investor Relations | ||||
Netzibodenstrasse 23b | ||||
CH-4133 Pratteln BL | ||||
Telefon: +41 (0)61 816 96 91 E-Mail: ir@hlcom.ch | ||||
>
17.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com