FUCHS PETROLUB SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
FUCHS PETROLUB SE / Aktienrückkauf 46. Zwischenmeldung
FUCHS PETROLUB SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
15.05.2023 / 10:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News – ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 46. Zwischenmeldung
Mannheim – 15. Mai 2023 – Im Zeitraum vom 08. Mai 2023 bis einschließlich 12. Mai 2023 wurde eine Anzahl von 38.350 Vorzugsaktien (ISIN: DE000A3E5D64) und 32.550 Stammaktien (ISIN: DE000A3E5D56) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der FUCHS PETROLUB SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 25. Juni 2022 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 27. Juni 2022 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 2 Nachkommastellen angegeben wird:
Vorzugsaktien | |||||
Rückkauftag | Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) | Volumen gewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplattform (MIC Code) | ||
08.05.2023 | 399 | 35,39 | AQEU | ||
08.05.2023 | 56 | 35,42 | CEUX | ||
08.05.2023 | 58 | 35,36 | XETA | ||
08.05.2023 | 7.157 | 35,44 | XETR | ||
09.05.2023 | 117 | 34,82 | AQEU | ||
09.05.2023 | 466 | 34,81 | CEUX | ||
09.05.2023 | 20 | 34,84 | XETA | ||
09.05.2023 | 7.067 | 34,88 | XETR | ||
10.05.2023 | 172 | 35,07 | CEUX | ||
10.05.2023 | 7.498 | 35,13 | XETR | ||
11.05.2023 | 170 | 34,95 | AQEU | ||
11.05.2023 | 215 | 34,96 | CEUX | ||
11.05.2023 | 66 | 34,89 | TQEX | ||
11.05.2023 | 396 | 35,04 | XETA | ||
11.05.2023 | 6.823 | 35,01 | XETR | ||
12.05.2023 | 131 | 35,44 | AQEU | ||
12.05.2023 | 426 | 35,21 | CEUX | ||
12.05.2023 | 7.113 | 35,25 | XETR | ||
>Stammaktien
Rückkauftag | Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) | Volumen gewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplattform (MIC Code) |
08.05.2023 | 922 | 30,27 | AQEU |
08.05.2023 | 1.110 | 30,27 | CEUX |
08.05.2023 | 191 | 30,35 | TQEX |
08.05.2023 | 3.905 | 30,21 | XETR |
09.05.2023 | 974 | 30,20 | AQEU |
09.05.2023 | 1.177 | 30,12 | CEUX |
09.05.2023 | 387 | 30,13 | TQEX |
09.05.2023 | 151 | 30,00 | XETA |
09.05.2023 | 4.511 | 30,15 | XETR |
10.05.2023 | 986 | 30,43 | AQEU |
10.05.2023 | 1.173 | 30,43 | CEUX |
10.05.2023 | 393 | 30,50 | TQEX |
10.05.2023 | 4.645 | 30,49 | XETR |
11.05.2023 | 935 | 30,66 | AQEU |
11.05.2023 | 1.090 | 30,66 | CEUX |
11.05.2023 | 319 | 30,72 | TQEX |
11.05.2023 | 3.701 | 30,66 | XETR |
12.05.2023 | 842 | 30,39 | AQEU |
12.05.2023 | 956 | 30,45 | CEUX |
12.05.2023 | 157 | 30,50 | TQEX |
12.05.2023 | 4.025 | 30,46 | XETR |
>
Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von FUCHS PETROLUB SE veröffentlicht unter www.fuchs.com/gruppe/investor-relations/die-aktie/aktienrueckkauf.
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 27. Juni 2022 bis einschließlich 12. Mai 2023 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 1.722.940 Vorzugsaktien und 1.865.580 Stammaktien.
Der Erwerb der Vorzugs- und Stammaktien der FUCHS PETROLUB SE erfolgt durch eine von FUCHS PETROLUB SE beauftragte Bank.
Mannheim, 15.05.2023
FUCHS PETROLUB SE
Der Vorstand
Kontakt
Lutz Ackermann
FUCHS PETROLUB SE
Einsteinstraße 11
68167 Mannheim
+4962138021201
Lutz.Ackermann@fuchs.com
15.05.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com