Mitteilung einer relevanten Änderung an den Hauptaktionär
23. Januar 2024: Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen") (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-mining-corporation-plc/ - gibt bekannt, dass es am 22. Januar 2024 von BlackRock, Inc. die Mitteilung erhalten hat, dass es am 19. Januar 2024 einen Schwellenwert für die Mitteilung einer relevanten Änderung (gemäß der Definition in den AIM Rules for Companies) überschritten hat.
Eine Kopie der Meldung finden Sie unten.
Nachfragen:
Caledonia Mining Corporation Plc Mark Learmonth Camilla Horsfall | Tel: +44 1534 679 800 Tel: +44 7817 841 793 |
Cavendish Capital Markets Limited (Nomad and Joint Broker) Adrian Hadden Pearl Kellie | Tel: +44 207 397 1965 Tel: +44 131 220 9775 |
Liberum Capital Limited (Joint Broker) Scott Mathieson/Kane Collings | Tel: +44 20 3100 2000 |
Camarco, Financial PR (UK) Gordon Poole Julia Tilley Elfie Kent | Tel: +44 20 3757 4980 |
3PPB (Financial PR, North America) Patrick Chidley Paul Durham | Tel: +1 917 991 7701 Tel: +1 203 940 2538 |
Curate Public Relations (Zimbabwe) Debra Tatenda | Tel: +263 77802131 |
IH Securities (Private) Limited (VFEX Sponsor - Zimbabwe) Lloyd Mlotshwa In Europa: Schweizer Ressource Capital AG Jochen Staiger & Marc Ollinger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch | Tel: +263 (242) 745 119/33/39 |
>
TR-1: Standardformular für die Meldung bedeutender Betriebe
MITTEILUNG VON WICHTIGEN BETEILIGUNGEN (möglichst im Microsoft-Word-Format an den betreffenden Emittenten und an die FCA zu senden) i | ||||||
| ||||||
1a. Identität des Emittenten oder des zugrunde liegenden Emittenten bestehender Aktien, an die Stimmrechte geknüpft sindii : | CALEDONIA MINING CORPORATION PLC | |||||
1b. Bitte geben Sie an, ob es sich bei dem Emittenten um einen nichtbritischen Emittenten handelt (bitte kreuzen Sie gegebenenfalls ein "X" an) | ||||||
Nicht-britischer Emittent | X | |||||
2. Grund für die Meldung (bitte kreuzen Sie das/die entsprechende(n) Feld(er) mit einem "X" an) | ||||||
Ein Erwerb oder eine Veräußerung von Stimmrechten | X | |||||
Ein Erwerb oder eine Veräußerung von Finanzinstrumenten | | |||||
Ein Ereignis, das die Aufteilung der Stimmrechte verändert | | |||||
Andere (bitte angeben)iii : | | |||||
3. Angaben zur meldepflichtigen Person iv | ||||||
Name | BlackRock, Inc. | |||||
Stadt und Land des eingetragenen Sitzes (falls zutreffend) | Wilmington, DE, USA | |||||
4. Vollständiger Name des/der Aktionäre(s) (falls abweichend von 3.) v | ||||||
Name | | |||||
Stadt und Land des eingetragenen Sitzes (falls zutreffend) | | |||||
5. Datum des Überschreitens oder Erreichens der Schwellevi : | 19/01/2024 | |||||
6. Datum der Benachrichtigung des Emittenten (DD/MM/YYYY): | 22/01/2024 | |||||
7. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person(en) | ||||||
| % der mit den Aktien verbundenen Stimmrechte (insgesamt 8. A) | % der Stimmrechte durch Finanzinstrumente ( Summe aus 8.B 1 + 8.B 2) | Summe aus beiden in % (8.A + 8.B) | Gesamtzahl der vom Emittenten gehaltenen Stimmrechte (8.A + 8.B) vii | ||
Situation zum Zeitpunkt des Überschreitens oder Erreichens der Schwelle | 3.96% | 0.88% | 4.84% | 930,722 | ||
Position der vorherigen Meldung (falls anwendbar) | 4.27% | 0.70% | 4.97% | | ||
>
8. Mitgeteilte Einzelheiten der sich ergebenden Situation an dem Tag, an dem die Schwelle überschritten oder erreicht wurde viii | |||||||||
A: Mit den Aktien verbundene Stimmrechte | |||||||||
Gattung/Art der Aktien ISIN-Code (falls möglich) | Anzahl der Stimmrechte ix | % der Stimmrechte | |||||||
Direkt (DTR5.1) | Indirekt (DTR5.2.1) | Direkt (DTR5.1) | Indirekt (DTR5.2.1) | ||||||
JE00BF0XVB15 | | 760,728 | | 3.96% | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
ZUSAMMENFASSUNG 8. A | 760,728 | 3.96% | |||||||
| |||||||||
B 1: Finanzinstrumente gemäß DTR5.3.1R (1) (a) | |||||||||
Art des Finanzinstruments | Verfallsdatum Datum x | Ausübungs-/Umwandlungszeitraum xi | Anzahl der Stimmrechte, die erworben werden können, wenn das Instrument ausgeübt/umgekehrt. | % der Stimmrechte | |||||
Wertpapierdarlehen | K.A. | K.A. | 77,965 | 0.40% | |||||
| | | | | |||||
| | | | | |||||
| | ZWISCHENSUMME 8. B 1 | 77,965 | 0.40% | |||||
| |||||||||
B 2: Finanzinstrumente mit ähnlicher wirtschaftlicher Wirkung gemäß DTR5.3.1R (1) (b) | |||||||||
Art des Finanzinstruments | Verfallsdatum x | Ausübungs-/Umwandlungszeitraum xi | Physisch oder bar Abrechnung xii | Anzahl der Stimmrechte | % der Stimmrechte | ||||
CFD | K.A. | K.A. | Bargeld | 92,029 | 0.47% | ||||
| | | | | | ||||
| | | | | | ||||
| | | ZUSAMMENFASSUNG 8.B.2 | 92,029 | 0.47% | ||||
| |||||||||
>
9. Angaben zu der anmeldepflichtigen Person (bitte ankreuzen) zutreffendes Kästchen mit einem "X") | ||||
Die meldepflichtige Person wird nicht von einer natürlichen oder juristischen Person kontrolliert und kontrolliert keine anderen Unternehmen, die direkt oder indirekt eine Beteiligung an dem (zugrunde liegenden) Emittenten halten xiii | | |||
Vollständige Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder die Finanzinstrumente tatsächlich gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person (bitte fügen Sie erforderlichenfalls weitere Zeilen hinzu) xiv | X | |||
Name xv | % der Stimmrechte, wenn er die meldepflichtige Schwelle erreicht oder überschreitet | % der Stimmrechte durch Finanzinstrumente, wenn sie die meldepflichtige Schwelle erreichen oder überschreiten | Summe aus beiden, wenn sie gleich oder höher als die meldepflichtige Schwelle ist | |
| | | | |
BlackRock, Inc. | | | | |
Trident Merger, LLC | | | | |
BlackRock Anlageverwaltung, LLC | | | | |
| | | | |
BlackRock, Inc. | | | | |
BlackRock Holdco 2, Inc. | | | | |
BlackRock Financial Management, Inc. | | | | |
BlackRock Holdco 4, LLC | | | | |
BlackRock Holdco 6, LLC | | | | |
BlackRock Delaware Holdings Inc. | | | | |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | | | | |
| | | | |
BlackRock, Inc. | | | | |
BlackRock Holdco 2, Inc. | | | | |
BlackRock Financial Management, Inc. | | | | |
BlackRock Holdco 4, LLC | | | | |
BlackRock Holdco 6, LLC | | | | |
BlackRock Delaware Holdings Inc. | | | | |
BlackRock Fund Advisors | | | | |
| | | | |
BlackRock, Inc. | | | | |
BlackRock Holdco 2, Inc. | | | | |
BlackRock Financial Management, Inc. | | | | |
| | | | |
BlackRock, Inc. | | | | |
BlackRock Holdco 2, Inc. | | | | |
BlackRock Financial Management, Inc. | | | | |
BlackRock Capital Holdings, Inc. | | | | |
BlackRock Advisors, LLC | | | | |
| | | | |
| ||||
10. Im Falle einer Stimmrechtsvertretung bitte angeben: | ||||
Name des Vollmachtgebers | | |||
Anzahl und % der gehaltenen Stimmrechte | | |||
Das Datum, bis zu dem die Stimmrechte gehalten werden | | |||
| ||||
11. Zusätzliche Informationen xvi | ||||
BlackRock-Team für aufsichtsrechtliche Schwellenwerte Jana Blumenstein 020 7743 3650 | ||||
>
Ort der Fertigstellung | 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, U.K. |
Datum der Fertigstellung | 22. Januar 2024 |
>
Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
Englische Originalmeldung
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
Übersetzung
NEWSLETTER REGISTRIERUNG:
Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
Newsletter...
Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.
Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.