ProSiebenSat.1 Media SE: Hubertus M. Habets, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.01.2024 / 18:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
Titel: | |
Vorname: | Hubertus M. |
Nachname(n): | Habets |
>
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Position: | Vorstand |
>
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
ProSiebenSat.1 Media SE |
>
b) LEI
529900NY0WWQUKOMWQ37 |
>
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: | Aktie |
ISIN: | DE000PSM7770 |
>
b) Art des Geschäfts
Kauf |
>
c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) | Volumen |
5,72 EUR | 1.309,88 EUR |
5,72 EUR | 5.451,16 EUR |
5,71 EUR | 2.141,25 EUR |
5,718 EUR | 577,520 EUR |
5,718 EUR | 2.144,25 EUR |
5,714 EUR | 2.411,310 EUR |
5,72 EUR | 2.145,00 EUR |
5,718 EUR | 1.818,320 EUR |
5,71 EUR | 279,79 EUR |
5,72 EUR | 572,00 EUR |
5,72 EUR | 434,72 EUR |
5,718 EUR | 1.143,60 EUR |
5,714 EUR | 2.725,580 EUR |
5,718 EUR | 577,520 EUR |
5,718 EUR | 1.206,500 EUR |
5,718 EUR | 5.449,250 EUR |
5,714 EUR | 1.714,20 EUR |
5,718 EUR | 1.143,60 EUR |
5,716 EUR | 2.412,150 EUR |
5,708 EUR | 3.715,910 EUR |
5,708 EUR | 2.408,780 EUR |
5,706 EUR | 2.407,930 EUR |
5,724 EUR | 4.459,000 EUR |
5,708 EUR | 371,02 EUR |
5,712 EUR | 2.142,00 EUR |
5,708 EUR | 1.141,60 EUR |
5,718 EUR | 2.413,000 EUR |
5,728 EUR | 2.732,260 EUR |
5,728 EUR | 572,80 EUR |
5,718 EUR | 1.715,40 EUR |
5,718 EUR | 1.806,890 EUR |
5,724 EUR | 1.717,20 EUR |
5,724 EUR | 2.730,350 EUR |
5,718 EUR | 7.593,500 EUR |
5,72 EUR | 1.910,48 EUR |
5,724 EUR | 14.939,64 EUR |
5,726 EUR | 2.737,030 EUR |
5,72 EUR | 5.451,16 EUR |
5,722 EUR | 2.414,680 EUR |
5,724 EUR | 3.108,130 EUR |
5,708 EUR | 2.408,780 EUR |
5,714 EUR | 2.411,310 EUR |
5,714 EUR | 571,40 EUR |
5,714 EUR | 577,110 EUR |
5,714 EUR | 2.725,580 EUR |
5,722 EUR | 3.868,070 EUR |
5,724 EUR | 1.928,990 EUR |
5,726 EUR | 572,60 EUR |
5,724 EUR | 2.146,50 EUR |
5,708 EUR | 239,740 EUR |
5,712 EUR | 5.443,540 EUR |
5,716 EUR | 2.412,150 EUR |
5,718 EUR | 2.413,000 EUR |
5,72 EUR | 2.413,84 EUR |
5,722 EUR | 5.453,070 EUR |
5,728 EUR | 5.458,780 EUR |
5,72 EUR | 2.728,44 EUR |
5,712 EUR | 576,910 EUR |
5,722 EUR | 2.414,680 EUR |
5,724 EUR | 3.239,780 EUR |
5,716 EUR | 1.714,80 EUR |
5,726 EUR | 6.596,350 EUR |
5,716 EUR | 2.726,530 EUR |
5,72 EUR | 1.716,00 EUR |
5,722 EUR | 1.716,60 EUR |
5,724 EUR | 1.717,20 EUR |
5,722 EUR | 2.025,590 EUR |
5,722 EUR | 1.819,600 EUR |
5,722 EUR | 577,920 EUR |
5,706 EUR | 2.128,340 EUR |
5,716 EUR | 2.412,150 EUR |
5,728 EUR | 2.148,00 EUR |
5,708 EUR | 1.820,850 EUR |
5,722 EUR | 7.615,980 EUR |
5,724 EUR | 5.454,970 EUR |
5,724 EUR | 2.415,530 EUR |
5,724 EUR | 1.659,96 EUR |
5,724 EUR | 864,320 EUR |
5,724 EUR | 7.824,710 EUR |
5,724 EUR | 578,120 EUR |
5,724 EUR | 578,120 EUR |
5,726 EUR | 2.496,540 EUR |
5,718 EUR | 2.121,380 EUR |
5,716 EUR | 2.412,150 EUR |
5,716 EUR | 2.412,150 EUR |
5,718 EUR | 1.372,32 EUR |
5,72 EUR | 2.694,12 EUR |
5,718 EUR | 5.449,250 EUR |
5,716 EUR | 1.817,690 EUR |
5,714 EUR | 577,110 EUR |
5,714 EUR | 2.411,310 EUR |
5,714 EUR | 577,110 EUR |
5,716 EUR | 2.286,40 EUR |
5,718 EUR | 2.315,79 EUR |
5,718 EUR | 1.818,320 EUR |
5,714 EUR | 2.411,310 EUR |
5,714 EUR | 577,110 EUR |
5,714 EUR | 1.428,50 EUR |
5,714 EUR | 2.285,60 EUR |
5,716 EUR | 2.720,820 EUR |
5,718 EUR | 1.332,290 EUR |
5,718 EUR | 2.144,25 EUR |
5,718 EUR | 2.721,770 EUR |
5,716 EUR | 2.143,50 EUR |
5,716 EUR | 577,320 EUR |
5,718 EUR | 577,520 EUR |
5,72 EUR | 3.878,16 EUR |
5,722 EUR | 2.723,670 EUR |
5,718 EUR | 577,520 EUR |
5,724 EUR | 2.415,530 EUR |
5,724 EUR | 2.501,390 EUR |
5,718 EUR | 863,420 EUR |
5,718 EUR | 2.413,000 EUR |
5,718 EUR | 2.778,950 EUR |
5,712 EUR | 2.410,460 EUR |
5,714 EUR | 1.314,22 EUR |
5,746 EUR | 2.740,840 EUR |
5,744 EUR | 2.423,970 EUR |
5,744 EUR | 7.714,190 EUR |
5,746 EUR | 2.154,75 EUR |
5,748 EUR | 2.155,50 EUR |
5,742 EUR | 2.423,120 EUR |
5,748 EUR | 2.448,650 EUR |
5,742 EUR | 2.423,120 EUR |
5,744 EUR | 2.297,60 EUR |
5,744 EUR | 568,660 EUR |
5,742 EUR | 2.003,960 EUR |
5,742 EUR | 579,940 EUR |
5,742 EUR | 7.613,890 EUR |
5,742 EUR | 2.423,120 EUR |
5,736 EUR | 2.420,590 EUR |
5,744 EUR | 2.734,140 EUR |
5,738 EUR | 918,08 EUR |
5,742 EUR | 2.423,120 EUR |
5,738 EUR | 2.421,440 EUR |
5,738 EUR | 745,94 EUR |
5,74 EUR | 2.737,98 EUR |
5,736 EUR | 2.420,590 EUR |
5,742 EUR | 2.733,190 EUR |
5,738 EUR | 246,730 EUR |
5,744 EUR | 1.820,850 EUR |
5,744 EUR | 580,140 EUR |
5,744 EUR | 2.423,970 EUR |
5,744 EUR | 4.371,180 EUR |
5,744 EUR | 10.442,590 EUR |
5,74 EUR | 3.535,84 EUR |
5,74 EUR | 579,74 EUR |
5,74 EUR | 2.422,28 EUR |
5,746 EUR | 183.870 EUR |
5,75 EUR | 9.798,00 EUR |
5,75 EUR | 3.450,00 EUR |
5,75 EUR | 6.468,75 EUR |
5,75 EUR | 3.898,50 EUR |
5,75 EUR | 6.399,75 EUR |
5,75 EUR | 2.903,75 EUR |
>
d) Aggregierte Informationen
Preis | Aggregiertes Volumen |
5,726751 EUR | 400.872,57 EUR |
>
e) Datum des Geschäfts
2024-01-12; UTC+1 |
>
f) Ort des Geschäfts
Name: | XETRA |
MIC: | XETR |
>
16.01.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com