SXG bohrt 473,0 g/t Gold auf 0,5 Metern bei Sunday Creek: Mehrere hochgradige Strukturen erweitern die Mineralisierung und kündigt 60 km Bohrprogramm für das kommende Jahr an
30. Mai 2024 - Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited ("Mawson" oder das "Unternehmen") (TSXV:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/ - gibt bekannt, dass Southern Cross Gold Ltd. ("Southern Cross Gold" oder "SXG") hat die Ergebnisse von zwei Diamantbohrlöchern auf dem Grundstück Rising Sun auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Sunday Creek in Victoria, Australien, veröffentlicht (Abbildungen 1 bis 6). Beide Bohrlöcher durchschnitten mehrere hochgradige Strukturen und konnten die Mineralisierung über die Grenzen der modellierten mineralisierten Bereiche hinaus erweitern sowie die Kontinuität in anderen Bereichen definieren.
Höhepunkte:
- SDDSC115A durchschnitt elf hochgradige mineralisierte Strukturen bei Rising Sun über eine Bohrlochbreite von 365,7 m von 512,4 m. Dieses Bohrloch enthält sechs untersuchte Abschnitte mit > 50 g/t Au (bis zu 202 g/t Au) und fünf untersuchte Abschnitte mit > 5 % Sb (bis zu 26,3 % Sb) mit Bohrschwerpunkten:
- 1,5 m @ 12,4 g/t AuEq (10,6 g/t Au, 1,0 % Sb) aus 532,6 m
- 3,3 m @ 6,4 g/t AuEq (2,6 g/t Au, 2,0% Sb) aus 563,6 m
- 0,2 m @ 25,9 g/t AuEq (15,4 g/t Au, 5,6 % Sb) aus 573,7 m
- 10,4 m @ 3,0 g/t AuEq (1,2 g/t Au, 1,0% Sb) aus 580,0 m
- 3,2 m @ 48,2 g/t AuEq (45,3 g/t Au, 1,5% Sb) aus 643,4 m (ETW 2,5 m)
- 0,3 m @ 87,2 g/t AuEq (86,4 g/t Au, 0,4% Sb) aus 707,7 m
- 0,1 m @ 95,3 g/t AuEq (87,1 g/t Au, 4,3 % Sb) aus 719,5 m
- 8,7 m @ 4,1 g/t AuEq (3,5 g/t Au, 0,3% Sb) aus 741,9 m
- 0,5 m @ 473,1 g/t AuEq (473,0 g/t Au, 0,0% Sb) aus 913,6 m (ETW 0,3 m)
- SXG beginnt mit einer speziellen Navigationsanwendung (NAVI") im Bohrloch, bei der Bohrmotoren eingesetzt werden, um detaillierte Bohrungen (in Abständen von etwa 20 m) rund um die hochgradigen Gebiete durchzuführen, mit dem Ziel, das Vertrauen in die Kontinuität der Gehalte zwischen den hochgradigen Abschnitten weiter zu stärken.
- Sieben Bohrlöcher bei Sunday Creek werden derzeit bearbeitet und analysiert; 4 Bohrlöcher sind in Arbeit.
- Mawson besitzt 96.590.910 Aktien von SXG (51 %), was einem Wert von 270,5 Mio. A$ (245,3 Mio. C$) entspricht, basierend auf dem Schlusskurs von SXG am 29. Mai 2024 AEST.
Michael Hudson, Mawson Executive Chairman, erklärt: "Sunday Creek produziert weiterhin beeindruckende Neuigkeiten, eine Veröffentlichung nach der anderen. Die heutige Bekanntgabe enthüllt eine weitere Reihe von extrem starken, hochgradigen Bohrergebnissen aus dem Projektgebiet Rising Sun. Die Bohrungen waren an mehreren Fronten erfolgreich, da sie die Mineralisierung über die Grenzen des Explorationszielgebiets hinaus ausdehnen und die Kontinuität in anderen Gebieten definieren.
"Beide Bohrlöcher, über die hier berichtet wird, lieferten auch jeweils einen Schnittpunkt mit >100 g/t AuEq x m. Das Projekt enthält nun insgesamt achtunddreißig (38) dieser signifikanten Treffer. Wichtig ist, dass die Häufigkeit dieser signifikanten Treffer weiter zunimmt, da wir in die Tiefe bohren und die Kontrollen der hochgradigen Mineralisierung besser verstehen (Abbildung 7).
"Mit einem 60 km langen Bohrprogramm, das die Bohrmeter auf dem Projekt Sunday Creek im Laufe des nächsten Jahres mehr als verdoppeln soll, wird SXG diese weltweit bedeutende Goldentdeckung durch logische Step-Outs entlang des Streichs erweitern, um das Volumen zu erhöhen, und mit einem detaillierten kontrollierten NAVI-Bohrprogramm beginnen, das auf die Kontinuität der hochgradigen Gebiete abzielt.
"Darüber hinaus ist eine geophysikalische IP-Untersuchung auf regionaler Ebene in Planung, die den 10 km langen Trend entlang des Streichs des Kernbohrgebiets testen wird, um das Potenzial von Sunday Creek auf Distriktniveau weiter zu demonstrieren.
Diskussion über Bohrlöcher
Zwei Bohrlöcher (SDDSC115A und 117) werden aus dem Grundstück Rising Sun gemeldet. Beide Bohrungen durchschnitten hochgradige Strukturen, die die Mineralisierung über die Grenzen der modellierten mineralisierten Bereiche hinaus erweitern und die Kontinuität in anderen Bereichen verstärken.
SDDSC115A wurde konzipiert, um die Position der Fußwand von zwei hochgradigen Adersätzen zu erproben, und durchteufte 11 mineralisierte Strukturen, von denen fünf hochgradig sind. Dieses Bohrloch enthält sechs untersuchte Abschnitte mit > 50 g/t Au (bis zu 202 g/t Au) und fünf untersuchte Abschnitte mit > 5 % Sb (bis zu 26,3 % Sb). Das Bohrloch durchteufte das Zentrum des Gesteins-/Brekzienkörpers und lieferte Informationen über die Kontinuität in der Ebene der 11 Adersätze. Die hochgradige Kontinuität ist im Aderset RS55_L gut zu erkennen (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.), wo SDDSC115A 3,2 m (ETW 2,5 m) @ 48,2 g/t AuEq (45,3 g/t Au, 1,5 % Sb) aus 643,4 m (2 m @ 0,5 g/t Au im unteren Schnitt) erbohrte, einschließlich 1,3 m @ 90,2 g/t AuEq aus 643,4 m und 0,3 m @ 116.1 g/t AuEq aus 646,3 m, die sich 68 m unterhalb des zuvor gemeldeten SDDSC107 (4,7 m @ 76,6 g/t AuEq) befanden, was auf die Möglichkeit eines neuen hochgradigen mineralisierten Bereichs hindeutet.
Zu den Highlights des SDDSC115A gehören:
- 0,2 m @ 13,5 g/t AuEq (12,8 g/t Au, 0,4% Sb) aus 455,9 m
- 5,5 m @ 1,7 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 0,5% Sb) aus 512,4 m, einschließlich:
- 0,3 m @ 6,1 g/t AuEq (2,4 g/t Au, 2,0% Sb) aus 517,6 m
- 1,5 m @ 12,4 g/t AuEq (10,6 g/t Au, 1,0 % Sb) aus 532,6 m einschließlich:
- 1,2 m @ 15,3 g/t AuEq (13,2 g/t Au, 1,1% Sb) aus 533,0 m
- 3,3 m @ 6,4 g/t AuEq (2,6 g/t Au, 2,0 % Sb) aus 563,6 m einschließlich:
- 0,8 m @ 6,7 g/t AuEq (5,1 g/t Au, 0,9% Sb) aus 563,6 m
- 1,2 m @ 11,3 g/t AuEq (3,1 g/t Au, 4,4% Sb) aus 565,7 m
- 0,2 m @ 25,9 g/t AuEq (15,4 g/t Au, 5,6 % Sb) aus 573,7 m
- 10,4 m @ 3,0 g/t AuEq (1,2 g/t Au, 1,0 % Sb) aus 580,0 m, einschließlich:
- 0,3 m @ 53,8 g/t AuEq (13,9 g/t Au, 21,2 % Sb) aus 580,2 m
- 0,2 m @ 7,2 g/t AuEq (3,1 g/t Au, 2,2 % Sb) aus 587,7 m
- 3,2 m @ 48,2 g/t AuEq (45,3 g/t Au, 1,5% Sb) aus 643,4 m (ETW 2,5 m), einschließlich:
- 1,3 m @ 90,2 g/t AuEq (84,9 g/t Au, 2,8 % Sb) aus 643,4 m
- 0,3 m @ 116,1 g/t AuEq (109,0 g/t Au, 3,8 % Sb) aus 646,3 m
- 0,3 m @ 87,2 g/t AuEq (86,4 g/t Au, 0,4% Sb) aus 707,7 m
- 0,1 m @ 95,3 g/t AuEq (87,1 g/t Au, 4,3 % Sb) aus 719,5 m
- 3,4 m @ 2,8 g/t AuEq (2,7 g/t Au, 0,1 % Sb) aus 746,0 m, einschließlich:
- 0,3 m @ 15,4 g/t AuEq (15,3 g/t Au, 0,1% Sb) aus 747,3 m
- 3,8 m @ 4,0 g/t AuEq (3,2 g/t Au, 0,5% Sb) aus 874,3 m, einschließlich:
- 0,4 m @ 12,9 g/t AuEq (12,9 g/t Au, 0,0% Sb) aus 875,6 m
- 5,5 m @ 1,7 g/t AuEq (0,8 g/t Au, 0,5% Sb) aus 512,4 m, einschließlich:
SDDSC117 wurde konzipiert, um die Kontinuität des Streichens von zwei hochgradigen Zielen in der Fußwand des mineralisierten Grundgebirges zu erproben, und durchteufte sieben mineralisierte Strukturen. Dieses Bohrloch enthält 3 untersuchte Abschnitte mit > 20 g/t Au (bis zu 473,0 g/t Au). SDDSC117 wurde entlang des Fußwandkontakts in einem hohen Schnittwinkel zu den mineralisierten Adersätzen gebohrt. Der hochgradige Abschnitt am Standort RS110 (0,5 m @ 473,1 g/t AuEq) unterstreicht das Potenzial für hochgradige interne Ausläufer und verbindende Merkmale innerhalb bekannter Mineralisierungsebenen. Zu den Highlights von SDDSC117 gehören:
- 13,3 m @ 1,2 g/t AuEq (0,6 g/t Au, 0,3 % Sb) aus 606,6 m, einschließlich:
- 0,2 m @ 7,9 g/t AuEq (0,9 g/t Au, 3,7% Sb) aus 606,6 m
- 3,5 m @ 1,4 g/t AuEq (0,6 g/t Au, 0,4% Sb) aus 644,4 m
- 0,5 m @ 6,0 g/t AuEq (3,6 g/t Au, 1,3 % Sb) aus 652,1 m
- 2,0 m @ 5,6 g/t AuEq (5,6 g/t Au, 0,0% Sb) aus 715,4 m
- 8,7 m @ 4,1 g/t AuEq (3,5 g/t Au, 0,3 % Sb) aus 741,9 m, einschließlich:
- 1,1 m @ 21,5 g/t AuEq (20,9 g/t Au, 0,3 % Sb) aus 745,8 m
- 0,5 m @ 473,1 g/t AuEq (473,0 g/t Au, 0,0% Sb) aus 913,6 m
- 2,5 m @ 2,4 g/t AuEq (2,4 g/t Au, 0,0 % Sb) aus 934,7 m, einschließlich:
- 0,2 m @ 11,3 g/t AuEq (11,3 g/t Au, 0,0% Sb) aus 934,7 m
- 0,4 m @ 9,1 g/t AuEq (9,1 g/t Au, 0,0% Sb) aus 936,8 m
Ausstehende Ergebnisse und Aktualisierung
Sieben Bohrlöcher (SDDSC114W1, 118, 119, 119W1, 120, 121, 123) werden derzeit bearbeitet und analysiert, vier Bohrlöcher (SDDSC121W1, 122, 124, 125) sind in Arbeit (Abbildungen 1 und 2).
Steigendes Bohrprogramm
Der Vorstand von SXG hat Pläne für 60 km Bohrungen im nächsten Jahr genehmigt, wobei die fünfte Bohranlage in den nächsten Wochen und eine sechste Anlage im September 2024 eintreffen soll.
In der nächsten Woche wird SXG mit einem NAVI-Bohrprogramm beginnen. NAVI-Bohrungen sind eine spezielle Bohranwendung, bei der Bohrmotoren eingesetzt werden, um die Richtung eines Diamantkernbohrlochs zu ändern. Detaillierte Bohrungen (in einem Abstand von etwa 20 m) werden um hochgradige Gebiete herum durchgeführt, um die Kontinuität der Gehalte zwischen hochgradigen Abschnitten durch das Bohren von Abzweiglöchern von einem bereits gebohrten Mutterbohrloch" weiter zu sichern.
Regionale Programme
Eine große regionale induzierte Polarisationsuntersuchung über die 10 km lange Streichlänge ist nun geplant, um den regionalen Trend jenseits des Kernbohrgebiets bei Sunday Creek zu testen. Die Untersuchung soll im September 2024 beginnen.
Weitere Informationen
Weitere Informationen und Analysen zum Projekt Sunday Creek von Southern Cross Gold finden Sie auf der Website von SXG unter www.southerncrossgold.com.au.
Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgrenzwert angewandt und die Abschnitte werden als Bohrmächtigkeit angegeben. Während zukünftiger Mineralressourcenstudien wird das Erfordernis eines oberen Abschneidens der Proben bewertet werden.
Die Abbildungen 1 bis 6 zeigen die Lage des Projekts sowie die Grundriss- und Längsansichten der hier gemeldeten Bohrergebnisse; die Tabellen 1 bis 3 enthalten die Halsband- und Analysedaten. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit ("ETW") gemeldet; andernfalls wird davon ausgegangen, dass sie etwa 60-70 % der beprobten Mächtigkeit für andere gemeldete Bohrlöcher beträgt. Niedrigere Gehalte wurden mit einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 2 m und höhere Gehalte mit einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t Au über eine maximale Breite von 1 m geschnitten, sofern nicht anders angegeben.
Technischer Hintergrund und qualifizierte Person
Die qualifizierte Person, Michael Hudson, Executive Chairman und Director von Mawson Gold sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.
Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services ("On Site") in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit Hilfe der Brandprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Die Proben für die Multielementanalyse (BM011- und Over-Range-Methoden nach Bedarf) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mit ICP-MS analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb des interpretierten mineralisierten Gesteins und Viertelkernduplikaten. Darüber hinaus werden vor Ort Leerproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.
MAW ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in der Goldäquivalentberechnung ("AuEq") enthalten sind, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, der historischen Produktionsstatistiken und der geologisch vergleichbaren Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung von Sunday Creek haben. In der Vergangenheit wurde das Erz von Sunday Creek während des Ersten Weltkriegs vor Ort aufbereitet oder zur Costerfield-Mine, die 54 km nordwestlich des Projekts liegt, zur Aufbereitung transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich nun im Besitz von Mandalay Resources Ltd. befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Q3 2021 Results) und war im Jahr 2020 die sechsthöchste Untertagemine der Welt und ein Top-5-Produzent von Antimon weltweit.
MAW ist der Ansicht, dass es angemessen ist, dieselben Goldäquivalenzvariablen wie Mandalay Resources Ltd. in seinem technischen Bericht Mandalay 2024 vom 28. März 2024 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Verwendung der Produktionskosten von Costerfield aus dem Jahr 2023, eines Goldpreises von 1.900 US$ pro Unze, eines Antimonpreises von 12.000 US$ pro Tonne und einer Metallgewinnung für das gesamte Jahr 2023 von 94 % für Gold und 89 % für Antimon berechnet und lautet wie folgt:
ð´ð‘¢ð¸ð‘ž = ð´ð‘¢ (ð‘”/ð‘¡) + 1,88 × ð‘†ð‘ (%).
Auf der Grundlage der jüngsten Costerfield-Berechnung und angesichts der ähnlichen geologischen Stile und der historischen Behandlung der Sunday Creek-Mineralisierung bei Costerfield ist SXG der Ansicht, dass ein ð´ð‘¢ð¸ð‘ž = ð´ð‘¢ (ð‘”/ð‘¡) + 1,88 × ð‘†ð‘ (%) für die anfängliche Exploration der Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek angemessen ist.
Über Mawson Gold Limited (TSXV:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)
Mawson Gold Limited hat sich als ein führendes nordisches Explorationsunternehmen profiliert. In den letzten Jahrzehnten hat das Team hinter Mawson eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralienprojekten in den nordischen Ländern und Australien vorzuweisen. Mawson besitzt die Goldentdeckung Skellefteå North und ein Portfolio an historischen Uranressourcen in Schweden. Mawson hält auch 51% der Southern Cross Gold Ltd. (ASX:SXG), das drei hochgradige, historische epizonale Goldfelder mit einer Länge von 470 km2 in Victoria, Australien, besitzt oder kontrolliert, einschließlich der spannenden Sunday Creek Au-Sb Entdeckung.
Über Southern Cross Gold Ltd (ASX:SXG)
Southern Cross Gold besitzt das zu 100 % im Besitz befindliche Sunday Creek Projekt in Victoria und das Mt Isa Projekt in Queensland, das Redcastle Joint Venture in Victoria, Australien, und eine strategische 10 %ige Beteiligung an der an der ASX notierten Nagambie Resources Limited (ASX:NAG), die SXG ein Vorkaufsrecht auf ein 3.300 Quadratkilometer großes Grundstückspaket von NAG in Victoria gewährt.
Im Namen des Verwaltungsrats,
"Michael Hudson"
Michael Hudson, Interims-CEO und geschäftsführender Vorsitzender
Weitere Informationen
www.mawsongold.com
1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7
Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin
+1 (604) 685 9316 info@mawsongold.com
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
Zukunftsgerichtete Aussage
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann das Unternehmen keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich der Erwartungen von Mawson in Bezug auf seine Beteiligung an Southern Cross Gold, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf das Geschäft des Unternehmens, Risiken in Verbindung mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; Explorationspotenzial, das konzeptioneller Natur ist, geplante Bohrprogramme und -ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen, Verzögerungen bei der Gewinnung von Ergebnissen, Ausrüstungsausfälle, unerwartete geologische Bedingungen, Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden, Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen beim Betrieb aufgrund von Genehmigungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Mawsons jüngstem Jahresbericht, der auf SEDAR+ veröffentlicht wurde, offengelegt wurden. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie getätigt wird, und Mawson lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.
Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.
Abbildung 1: Grundriss von Sunday Creek mit den hier gemeldeten Bohrlöchern SDDSC115A und 117 (blau hervorgehoben), ausgewählten früher gemeldeten Bohrlöchern und noch nicht abgeschlossenen Bohrungen. Für den Standort siehe Abbildung 5.
Abbildung 2: Sunday Creek-Längsschnitt durch A-B in der Ebene der Dyke-Brekzie/alterierten Sedimente (siehe Abbildung 1) mit Blick in Richtung Norden (Streichung 236 Grad), der mineralisierte Adersätze zeigt. Zeigt SDDSC115A und 117, über die hier berichtet wird, sowie die zuvor gemeldeten Bohrlöcher.
Abbildung 3: Sunday Creek-Längsschnitt durch C-D in der Ebene des modellierten Adersatzes RS55_L, Blick in Richtung Nordosten (Streichung 139,9 Grad). Zeigt SDDSC115A und 117 (orangefarbene Spur), über die hier berichtet wird, sowie die zuvor gemeldeten Bohrlöcher.
Abbildung 4: Sunday Creek-Längsschnitt durch E-F in der Ebene des modellierten Gangsystems RS110, Blick in Richtung Nordosten (Streichung 134,7 Grad). Zeigt SDDSC115A und 117 (orangefarbene Spur), über die hier berichtet wird, sowie die zuvor gemeldeten Bohrlöcher.
Abbildung 5: Regionale Draufsicht auf Sunday Creek mit LiDAR, Bodenproben, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und breiten regionalen Gebieten (Tonstal, Consols und Leviathan), die durch 12 Bohrungen im Rahmen des 2.383 m langen Bohrprogramms erprobt wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000-7.500 m entlang des Streichens vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen.
Abbildung 6: Standort des Projekts Sunday Creek, zusammen mit den anderen Projekten von SXG in Victoria und einer vereinfachten Geologie.
Abbildung 7: Analyse der Sunday Creek-Bohrungen mit Angabe der gebohrten und geplanten Meter sowie der zunehmenden Streichrate. Insgesamt wurden von SXG (und Mawson Gold Ltd.) seit Ende 2020 119 Bohrlöcher mit 51.189 m bei Sunday Creek gemeldet. Von Ende der 1960er Jahre bis 2008 wurden insgesamt 64 historische Bohrlöcher mit 5.599 m abgeschlossen. Das Projekt umfasst nun insgesamt achtunddreißig (38) >100 g/t AuEq x m und siebenundvierzig (47) >50 bis 100 g/t AuEq x m Bohrlöcher, wobei ein unterer Schnitt von 2 m @ 1 g/t angewandt wurde.
Tabelle 1: Zusammenfassende Tabelle der Bohrkragen für die jüngsten Bohrlöcher in Arbeit.
Bohrung_ID | Tiefe (m) | Projekt | Osten GDA94_Z55 | Norden GDA94_Z55 | Höhe | Azimut | Neigung |
SDDSC111 | 496.7 | Apollo | 331291 | 5867823 | 316.8 | 270 | -38 |
SDDSC112 | 490.9 | Apollo | 331464 | 5867865 | 333 | 267 | -42 |
SDDSC112W1 | 766.4 | Apollo | 331329 | 5867859 | 200 | 267 | -42 |
SDDSC113 | 905.5 | Rising Sun | 330511 | 5867853 | 296.6 | 67.5 | -63.5 |
SDDSC114 | 878.6 | Rising Sun | 330464 | 5867914 | 286.6 | 82 | -58 |
SDDSC115 | 17.6 | Rising Sun | 330464 | 5867912 | 286.6 | 83 | -58.5 |
SDDSC115A | 923.6 | Rising Sun | 330464 | 5867912 | 286.7 | 83 | -59 |
SDDSC116 | 682.6 | Rising Sun | 331465 | 5867865 | 333.3 | 272.5 | -41.5 |
SDDSC117 | 1101 | Rising Sun | 330510 | 5867852 | 296.5 | 70.5 | -64.5 |
SDDSC118 | 1246 | Rising Sun | 330464 | 5867912 | 286.6 | 80 | -64.5 |
SDDSC119 | 854.1 | Apollo | 331498 | 5867858 | 336.7 | 272.5 | -45.2 |
SDDSC120 | 1022.5 | Rising Sun | 331110 | 5867976 | 319.5 | 266.5 | -55 |
SDDSC121 | 588.7 | Rising Sun | 330510 | 5867852 | 296.6 | 72 | -63 |
SDDSC122 | In Arbeit befindlicher Plan 1200 m | Rising Sun | 330338 | 5867860 | 267.7 | 74 | -62 |
SDDSC114W1 | 625.1 | Rising Sun | 330464 | 5867914 | 286.6 | 82 | -58 |
SDDSC119W1 | 643 | Apollo | 331498 | 5867858 | 336.7 | 272.5 | -45.2 |
SDDSC123 | 124.3 | Apollo | 331499 | 5867859 | 337 | 276 | -52 |
SDDSC124 | In Arbeit befindlicher Plan 940 m | Apollo | 331499 | 5867859 | 337 | 274 | -52.2 |
SDDSC121W1 | In Arbeit befindlicher Plan 1000 m | Rising Sun | 330510 | 5867852 | 296.6 | 72 | -63.8 |
SDDSC125 | 551.7 m | Golden Dyke | 330462 | 5867920 | 285.6 | 212 | -68 |
>
Tabelle 2: Tabellen der mineralisierten Bohrlochabschnitte, die von SDDSC115A und 117 unter Anwendung von zwei Cutoff-Kriterien gemeldet wurden. Niedrigere Gehalte wurden mit einem Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t über maximal 2 m und höhere Gehalte mit einem Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m geschnitten.
Loch-ID | Von (m) | Nach (m) | Länge | Au g/t | Sb % | AuEq g/t |
SDDSC115A | 452.9 | 453.1 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 2.2 |
SDDSC115A | 455.3 | 456.1 | 0.7 | 3.7 | 0.4 | 4.4 |
Einschließlich | 455.9 | 456.1 | 0.2 | 12.8 | 0.4 | 13.5 |
SDDSC115A | 491.1 | 491.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1.2 |
SDDSC115A | 500.4 | 500.8 | 0.4 | 1.1 | 0.0 | 1.1 |
SDDSC115A | 512.4 | 517.9 | 5.5 | 0.8 | 0.5 | 1.7 |
Einschließlich | 517.6 | 517.9 | 0.3 | 2.4 | 2.0 | 6.1 |
SDDSC115A | 528.9 | 529.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.1 |
SDDSC115A | 532.6 | 534.2 | 1.5 | 10.6 | 1.0 | 12.4 |
Einschließlich | 533.0 | 534.2 | 1.2 | 13.2 | 1.1 | 15.3 |
SDDSC115A | 550.1 | 550.4 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 2.2 |
SDDSC115A | 552.5 | 552.6 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 4.0 |
SDDSC115A | 563.6 | 566.9 | 3.3 | 2.6 | 2.0 | 6.4 |
Einschließlich | 563.6 | 564.4 | 0.8 | 5.1 | 0.9 | 6.7 |
Einschließlich | 565.7 | 566.9 | 1.2 | 3.1 | 4.4 | 11.3 |
SDDSC115A | 573.7 | 573.9 | 0.2 | 15.4 | 5.6 | 25.9 |
SDDSC115A | 580.0 | 590.4 | 10.4 | 1.2 | 1.0 | 3.0 |
Einschließlich | 580.2 | 580.5 | 0.3 | 13.9 | 21.2 | 53.8 |
Einschließlich | 587.7 | 587.8 | 0.2 | 3.1 | 2.2 | 7.2 |
SDDSC115A | 593.0 | 596.0 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 1.4 |
SDDSC115A | 619.3 | 619.4 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 2.4 |
SDDSC115A | 643.4 | 644.7 | 1.3 | 84.9 | 2.8 | 90.2 |
SDDSC115A | 646.3 | 646.6 | 0.3 | 109.0 | 3.8 | 116.1 |
SDDSC115A | 707.7 | 708.0 | 0.3 | 86.4 | 0.4 | 87.2 |
SDDSC115A | 719.5 | 719.7 | 0.1 | 87.1 | 4.3 | 95.3 |
SDDSC115A | 729.5 | 729.8 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 2.1 |
SDDSC115A | 742.4 | 742.9 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 1.2 |
SDDSC115A | 746.0 | 749.4 | 3.4 | 2.7 | 0.1 | 2.8 |
